左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | HLW8032Hiliwei Tech | |
|---|---|---|
| 封装 | SOP-8 | |
| 库存 | 30,579 | |
| 单价 | 0.5447 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 时钟频率 | 3.579MHz | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| Voltage Reference Value | 2.43V | |
| 容差 | 0.2% | |
| 供电电流 | 4mA | |
| Dynamic Range | 1000:1 | |
| 通道数 | 2 | |
| 供电电压 | 5V | |
| Meter Type | Single-Phase Energy Metering IC | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

