左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | RDA5807MPRDA Microelectronics | |
|---|---|---|
| 封装 | SOP-8 | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 0.2018 USD | |
| 最小包装 | 45 | |
| 环保 | RoHS | |
| 频率范围 | 50MHz~115MHz | |
| 工作温度 | -20℃~+75℃ | |
| 应用 | FM | |
| 供电电压 | 2.7V~3.3V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | RDA5807MPRDA Microelectronics | |
|---|---|---|
| 封装 | SOP-8 | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 0.2018 USD | |
| 最小包装 | 45 | |
| 环保 | RoHS | |
| 频率范围 | 50MHz~115MHz | |
| 工作温度 | -20℃~+75℃ | |
| 应用 | FM | |
| 供电电压 | 2.7V~3.3V | |
| 替代参考 | — |
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 151,340 次 · 访客 50,821 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →