左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | RFM95CW-915S2HopeRF Micro-electronics | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD-16P | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 0.0007 USD | |
| 最小包装 | 100 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 灵敏度 | -138dBm | |
| 输出功率 | 18.3dBm | |
| Modulation System | LoRa | |
| 供电电压 | 1.8V~3.7V | |
| 特性 | Continuous frequency coverage | |
| 接口类型 | SPI | |
| Send Current | 134mA | |
| Receive Current | 12.5mA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

