Scroll horizontally to view all models
| Parameters | AO4407CAlpha & Omega Semicon | |
|---|---|---|
| Encapsulate | SOIC-8 | |
| Inventory | 54,240 | |
| Unit Price | 0.1503 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| 栅源电压 | ±25V | |
| Gate Charge | 40nC@10V | |
| Reverse Transfer Capacitance | 300pF | |
| Continuous Drain Current | 14A | |
| Drain-Source Voltage | 30V | |
| Output Capacitor | 330pF | |
| On-resistance | 11.5mΩ@10V | |
| Input Capacitor | 2.05nF | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

