Scroll horizontally to view all models
| Parameters | TXB0108PWRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| Encapsulate | TSSOP-20 | |
| Inventory | 20,488 | |
| Unit Price | 0.653 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Output Type | Tri-State | |
| 电平转换类型 | Level translator | |
| 供电电压(A 侧) | 1.2V~3.6V | |
| Data Rate | 100Mbps | |
| 供电电压(B 侧) | 1.65V~5.5V | |
| 通道类型 | Bidirectional | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

