关键参数
| 封装 | FC-9 |
|---|---|
| 库存 | 30,805 |
| 单价 | 0.1151 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 电源抑制比 | 70dB |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N) | 0.1% |
| 输出功率 | 1.15Wx1@8Ω |
| Efficiency | 90% |
| 供电电压 | 2.5V~5.5V |
| 静态电流 | 2.6mA |
| 特性 | Automatic mute/no-noise switch、Enable/shutdown function、Filterless architecture、 |
| Class | Class D |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

