关键参数
| 封装 | SOP-8(3.8x4.9x1.27) |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 0.4742 USD |
| 最小包装 | 20 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -30℃~+85℃ |
| 供电电压 | 2V~5V |
| Sampling Rate | 4kHz~48kHz |
| 特性 | Power-down and reset protection、On-chip digital gain |
| 接口 | I2C |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | SOP-8(3.8x4.9x1.27) |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 0.4742 USD |
| 最小包装 | 20 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -30℃~+85℃ |
| 供电电压 | 2V~5V |
| Sampling Rate | 4kHz~48kHz |
| 特性 | Power-down and reset protection、On-chip digital gain |
| 接口 | I2C |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 150,380 次 · 访客 50,878 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →