关键参数
| 封装 | - |
|---|---|
| 库存 | 1,000 |
| 单价 | 5.3911 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -10℃~+65℃ |
| 长度 | 46mm |
| Sensor Type | Dust Sensor |
| 供电电压 | 4.5V~5.5V |
| 高度 | 17.6mm |
| 供电电流 | 11mA |
| 宽度 | 30.5mm |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | - |
|---|---|
| 库存 | 1,000 |
| 单价 | 5.3911 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -10℃~+65℃ |
| 长度 | 46mm |
| Sensor Type | Dust Sensor |
| 供电电压 | 4.5V~5.5V |
| 高度 | 17.6mm |
| 供电电流 | 11mA |
| 宽度 | 30.5mm |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 152,667 次 · 访客 51,331 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →