关键参数
| 封装 | SOT23-3 |
|---|---|
| 库存 | 18 |
| 单价 | 0.0775 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ |
| 栅源电压 | ±10V |
| 栅极电荷 | 11.1nC@10V |
| 反向传输电容 | 75.5pF |
| 连续漏极电流 | 4.2A |
| 漏源电压 | 20V |
| 输出电容 | 167pF |
| 导通电阻 | 30mΩ@4.5V |
| 输入电容 | 989pF |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | SOT23-3 |
|---|---|
| 库存 | 18 |
| 单价 | 0.0775 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ |
| 栅源电压 | ±10V |
| 栅极电荷 | 11.1nC@10V |
| 反向传输电容 | 75.5pF |
| 连续漏极电流 | 4.2A |
| 漏源电压 | 20V |
| 输出电容 | 167pF |
| 导通电阻 | 30mΩ@4.5V |
| 输入电容 | 989pF |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 0 条
累计浏览 — 次 · 访客 — · 回复 — 条
查看完整数据统计 →